Felgi (1666 produkt(ów))

5 6 7 8 9

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar felgi Liczba otworów Otwór piasty Otwor ET Rozstaw otworów na śruby Kolor Uwagi
Samochód-przyczepa 7 x 12 5 67 112 +30 E12 Srebrny  
Rolnicze 7 x 12 5 94 140 0 E1  
Rolnicze 7 x 12 5 94 140 0 E1 Biały  
Rolnicze 7 x 12 5 94 140 0 E1 Srebrny  
Rolnicze 7 x 12 5 110 160 -10 E1 Srebrny  
Rolnicze 7 x 12 5 94 140 -25 A1 Czerwony  
Rolnicze 7 x 12 5 110 160 -10 A1 Srebrny  
Samochód-przyczepa 7 x 12 5 67 112 -4 E12 Srebrny  
Roboty ziemne / Przemysł 7 x 12 10 93 140 +20 Srebrny  
Obręcz stała 7 x 12 5 80 114.3 -10.5 Srebrny  
Rolnicze 8,5 x 12 6 161 205 0 Czerwony  
Rolnicze 8,5 x 12 6 161 205 0 Srebrny  
Wózek widłowy 8 - 12 6 161 205 0 A2 Srebrny  
Rolnicze 8,5 x 12 5 67 112 0 E1 Srebrny  
Rolnicze 8,5 x 12 5 110 160 0 A1 Srebrny  
Rolnicze 8,5 x 12 5 94 140 0 A1 Srebrny  
Rolnicze 8,5 x 12 5 94 140 +27.5 Srebrny  
Rolnicze 10,5 x 12 5 94 140 -30 A1 Srebrny  
Rolnicze 10,5 x 12 5 66.6 112 0 E1 Srebrny  
Rolnicze 10,5 x 12 4 60 100 -70 A1 Srebrny  
5 6 7 8 9

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.