Felgi (114 produkt(ów))

1 2 3 4 5

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar felgi Liczba otworów Otwór piasty Otwor ET Rozstaw otworów na śruby Kolor
Samochód-przyczepa 4,5 x 12 5 67 112 +20 E12 Srebrny
Samochód-przyczepa 5,5 x 8 4 60 100 0 D12 Srebrny
Roboty ziemne / Przemysł 5 - 10 5 94 140 -15 A1 Srebrny
Rolnicze 7 X 12 5 94 140 0 A1 Srebrny
Rolnicze 12
Rolnicze 12
Samochód-przyczepa 6 x 14 6 161 205 -5 E2 Srebrny
Rolnicze 8 X 15 5 94 140 0 Srebrny
Rolnicze 8 x 15 5 94 140 0 A1 Srebrny
Rolnicze 10 X 15 5 94 140 +10 Srebrny
Rolnicze 13 x 15 6 161 205 -37 B2 Srebrny
Rolnicze 15
Rolnicze 9 X 15.3 6 161 205 0 A2 Srebrny
Rolnicze 9 X 15.3 6 161 205 0 A2 Srebrny
Rolnicze 9 X 15.3 5 94 140 0 A1 Srebrny
Rolnicze 9 x 15.3 5 94 140 -32 A1 Czerwony
Rolnicze 9 x 15.3 6 161 205 0 A2 Srebrny
Rolnicze 9 x 15.3 6 161 205 0 E2 Srebrny
Rolnicze 13 x 15.5 6 161 205 -15 A2 Srebrny
Rolnicze 13 X 15.5 6 161 205 0 A2 Srebrny
1 2 3 4 5

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.