Felgi (1766 produkt(ów))

1 2 3 4 5

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar felgi Liczba otworów Otwór piasty Otwor ET Rozstaw otworów na śruby Kolor Uwagi
Samochód-przyczepa 2,5 x 8 4 63 100 0 Srebrny  
Samochód-przyczepa 3,5 x 10 4 60 100 0 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 10 5 67 112 +25 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 12 5 114.5 165.1 0 E18 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 12 5 67 112 +20 E12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 5,5 x 12 5 67 112 +30 E12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 13 5 67 112 +30 E12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 13 4 57 100 +30 E16 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4 x 13 4 57 100 +30 E16 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 13 5 114.5 165.1 +7 E18 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 13 5 67 112 +30 E12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 5,5 x 14 5 67 112 +30 E12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 5,5 x 15 5 66 112 +30 Srebrny  
Obręcz bliźniacza x  
Urządzenia transportowe i wózki 2,1 x 4 Srebrny  
Urządzenia transportowe i wózki 2,1 x 4 Srebrny  
Urządzenia transportowe i wózki 2,1 - 4 Srebrny  
Urządzenia transportowe i wózki 2,1 - 4 Czerwony  
Urządzenia transportowe i wózki 2,1 x 4 Czerwony  
Urządzenia transportowe i wózki 2,1 - 4 Srebrny  
1 2 3 4 5

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.