Felgi (1667 produkt(ów))

3 4 5 6 7

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar felgi Liczba otworów Otwór piasty Otwor ET Rozstaw otworów na śruby Kolor Uwagi
Wózek widłowy 4 x 9 5 94 140 0 Srebrny  
Wózek widłowy 6 - 9 5 110 160 -10 A1 Srebrny  
Wózek widłowy 6 - 9 5 94 140 0 A1 Srebrny  
Samochód-przyczepa 3 x 10 4 60 100 0 D12 Srebrny  
Wózek widłowy 5 - 10 5 110 160 0 A1 Czerwony  
Samochód-przyczepa 6 x 10 5 67 112 -4 G12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 10 5 94 140 -4 G1 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 10 4 60 100 -4 D12 Srebrny  
Wózek widłowy 6,5 - 10 5 94 140 0 A1 Srebrny  
Wózek widłowy 6,5 - 10 7 110 145 +35 A1 Srebrny  
Kosiarki do trawy i małe traktory 6 x 10 6 80 120 -10 D13 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 10 5 67.1 112 -4 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 10 5 67 112 -4 Srebrny  
Obręcz stała 6 x 10  
Rolnicze 7 x 10 4 60 101.6 +20 E54 Srebrny  
Samochód-przyczepa 8,5 x 10 5 67 112 -4 E12 Srebrny  
Rolnicze 4 x 12 4 57 100 0 Srebrny  
Rolnicze 4 x 12 4 57 100 +26 Srebrny  
Rolnicze 4,25 x 12 5 67 112 +25 E1 Srebrny  
Rolnicze 4,25 x 12 5 66.5 112 +40 B1 Srebrny  
3 4 5 6 7

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.