Koła (984 produkt(ów))

1 2 3 4 5

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar koła Specyfikacja LI / PR Łączenie ET Rzeźba bieżnika opony Producent Uwagi
Rolnicze 10.0 / 75 - 15.3 122 A8 / 135 A8, 18 PR 6/161/205 -5 320 Alliance  
Rolnicze 10.0 / 75 - 15.3 129 A6 / 125 A8, 10 PR 5/66.5/112 +40 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 11.5 / 80 - 15.3 145 A6 / 141 A8, 14 PR 6/161/205 -5 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 400 / 60 - 15.5 132 A8 / 145 A8, 14 PR 6/161/205 -15 FarmPRO 327 Alliance  
Rolnicze 400 / 60 - 15.5 132 A8 / 145 A8, 14 PR 6/161/205 0 FarmPRO 327 Alliance  
Rolnicze 340 / 55 - 16 121 A8 / 133 A8, 12 PR 6/161/205 0 FarmPRO 327 Alliance  
Rolnicze 15.0 / 55 - 17 141 A6 / 138 A8, 14 PR 6/161/205 0 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 15.0 / 55 - 17 141 A6 / 138 A8, 14 PR 8/221/275 0 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 15.0 / 55 - 17 141 A6 / 138 A8, 14 PR 8/221/275 0 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 480 / 45 - 17 134 A8 / 146 A8, 14 PR 6/161/205 0 FarmPRO 327 Alliance  
Rolnicze 480 / 45 - 17 134 A8 / 146 A8, 14 PR 6/161/205 -35 FarmPRO 327 Alliance  
Rolnicze 500 / 50 - 17 136 A8 / 149 A8, 14 PR 6/161/205 -70 FarmPRO 327 Alliance  
Rolnicze 500 / 50 - 17 141 A8 / 154 A8, 18 PR 6/161/205 0 FarmPRO 327 Alliance  
Rolnicze 500 / 50 - 17 153 A6 / 149 A8, 14 PR 6/161/205 0 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 500 / 50 - 17 153 A6 / 149 A8, 14 PR 6/161/205 -35 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 500 / 50 - 17 153 A6 / 149 A8, 14 PR 6/161/205 -70 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 500 / 50 - 17 153 A6 / 149 A8, 14 PR 8/221/275 0 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 500 / 50 - 17 153 A6 / 149 A8, 14 PR 8/221/275 -35 320 Value Plus Alliance  
Rolnicze 500 / 50 R 17 149 D 6/161/205 0 882 Alliance  
Rolnicze 500 / 50 R 17 149 D 6/161/205 -35 882 Alliance  
1 2 3 4 5

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.