Opony (2910 produkt(ów))

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar opony TL / TT LI / SI PR Rzeźba bieżnika opony Producent Specyfikacja
Napęd AS 270 / 95 R 38 TL 140 A8 / 137 D Farmax RC CEAT R1
Napęd AS 270 / 95 R 38 TL 143 A8 / 140 D Farmax RC CEAT R1
Napęd AS 320 / 85 R 38 TL 146 A8 / 143 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 340 / 85 R 38 TL 151 A8 / 148 D Farmax R85 CEAT R1-W
Napęd AS 340 / 85 R 38 TL 154 A8 / 151 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 340 / 85 R 38 TL 136 A8 / 133 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 380 / 80 R 38 TL 157 A8 / 154 D Farmax R80 CEAT R1-W
Napęd AS 380 / 80 R 38 TL 142 A8 / 142 B Farmax R80 CEAT R1-W
Napęd AS 400 / 75 R 38 TL 141 A8 / 138 D Farmax R75 CEAT R1-W
Napęd AS 420 / 85 R 38 TL 147 A8 / 144 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 420 / 85 R 38 TL 144 A8 / 144 B Farmax R85 CEAT R1-W
Napęd AS 460 / 85 R 38 TL 152 A8 / 149 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 460 / 85 R 38 TL 170 A8 / 167 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 480 / 70 R 38 TL 148 A8 / 145 D Farmax R70 CEAT R1-W, C.R.
AS Komunalne 480 / 80 R 38 TL 166 A8 / 161 D MULTILOADMAX CEAT M+S, Steel Belted
Napęd AS 480 / 70 R 38 TL 145 A8 / 145 B Farmax R70 CEAT R1-W
Napęd AS 520 / 85 R 38 TL 158 A8 / 155 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 520 / 85 R 38 TL 172 A8 / 169 D Farmax R85 CEAT R1-W, C.R.
Napęd AS 520 / 85 R 38 TL 169 A8 / 169 B Farmax R85 CEAT R1-W
Napęd AS 520 / 70 R 38 TL 153 A8 / 150 D Farmax R70 CEAT R1-W

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.