Koła (1032 produkt(ów))

9 10 11 12 13

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar koła Specyfikacja LI / PR Łączenie ET Rzeźba bieżnika opony Producent Uwagi
Samochód - przyczepa 195 / 50 R 13 C 104 / 101 N 5/67/112 +30 KR16 Kargo Pro Kenda  
Kosiarka do trawy 33 x 12.50 - 16.5 97 A4 / 109 A4, 4 PR 5/108/139.5 -25 K500 Super Turf Kenda  
Ciężarówka 235 / 75 R 17.5 143 / 141 J, 18 PR 6/161/205 0 WTL 31 Windpower  
Ciężarówka 265 / 70 R 19.5 143 / 141 J, 18 PR 6/161/205 0 WTR 69 Windpower  
Ciężarówka 265 / 70 R 19.5 143 / 141 J, 18 PR 8/221/275 0 WTR 69 Windpower  
Ciężarówka 285 / 70 R 19.5 150 / 148 J, 18 PR 6/161/205 0 WTR 69 Windpower  
Ciężarówka 275 / 70 R 22.5 148 / 145 M, 18 PR 10/281/335 +154.4 WSR 36 Windpower  
Ciężarówka 385 / 65 R 22.5 160 K (158 L), 20 PR 10/281/335 0 WTR 69 Windpower  
Ciężarówka 385 / 65 R 22.5 160 K (158 L), 20 PR 10/281/335 0 WTR 69 Windpower  
Ciężarówka 385 / 65 R 22.5 164 K (158 L), 20 PR 10/281/335 0 WGC 28 Windpower  
Ciężarówka 445 / 65 R 22.5 169 K, 20 PR 10/281/335 0 WGC 28 Windpower  
Ciężarówka 445 / 65 R 22.5 169 K, 20 PR 10/281/335 0 WTR 69 Windpower  
Urządzenia transportowe i wózki 2.50 - 3 K-Rille Knochenmuß  
Urządzenia transportowe i wózki 2.50 - 4 K-Rille Knochenmuß  
Urządzenia transportowe i wózki 3.00 - 4 / 26-8.5 E ST-18 Starco  
Urządzenia transportowe i wózki 3.00 - 8 ST-18 Starco  
Urządzenia transportowe i wózki 3.00 - 4 K-Block Knochenmuß  
Urządzenia transportowe i wózki 3.00 - 4 K-Block Knochenmuß  
Urządzenia transportowe i wózki 3.00 - 4 K-Block Knochenmuß  
Urządzenia transportowe i wózki 3.00 - 4 K-Rille Knochenmuß  
9 10 11 12 13

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.