Felgi (1666 produkt(ów))

4 5 6 7 8

Art.-Nr. Podgrupa Rozmiar felgi Liczba otworów Otwór piasty Otwor ET Rozstaw otworów na śruby Kolor Uwagi
Rolnicze 4,25 x 12 4 57 100 +45 B1 Srebrny  
Rolnicze 4,25 x 12 5 110 160 0 E1 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 12 5 67 112 +30 E12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 12 5 94 140 0 E1 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4 x 12 4 60 100 0 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 12 5 114.5 165.1 0 E43 Srebrny  
Rolnicze 4,5 x 12 5 110 160 0 E1 Srebrny  
Samochód-przyczepa 4,5 x 12 5 67 112 +20 E12 Srebrny  
Rolnicze 5 x 12 5 67 112 +25 E1 Srebrny  
Rolnicze 5 x 12 5 67 112 +40 B1 Srebrny  
Rolnicze 5 x 12 5 67 112 +40 B1 Srebrny  
Rolnicze 5 x 12 4 60 100 +45 B1 Srebrny  
Rolnicze 5 x 12 4 60 100 0 E12 Srebrny  
Wózek widłowy 5 - 12 6 161 205 0 A2 Srebrny  
Samochód-przyczepa 5,5 x 12 5 114.5 165.1 0 E18 Srebrny  
Samochód-przyczepa 5,5 x 12 5 67 112 +30 E12 Srebrny  
Samochód-przyczepa 6 x 12 5 114.5 165.1 0 E18 Srebrny  
Rolnicze 7 x 12 Srebrny  
Rolnicze 7 x 12 5 94 140 0 E1 Srebrny  
Samochód-przyczepa 7 x 12 5 67 112 +10 E12 Srebrny  
4 5 6 7 8

0048223072302
@
biuro@bohnenkamp.pl

* wymagane pola

Potrzebujesz pomocy ?
Kliknij ikonę Pomoc po prawej, aby otworzyć instrukcję obsługi.